- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
XG-2123, 2103CA Series Datasheet.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $2.945 | $2.95 |
XG-2103CA 212.5000M-PHRHL0 Tech -specificaties
EPSON - XG-2103CA 212.5000M-PHRHL0 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als EPSON - XG-2103CA 212.5000M-PHRHL0
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Epson | |
| Voltage - Levering | 3.3V | |
| Type | SO (SAW) | |
| Size / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Serie | XG-2103CA | |
| ratings | - | |
| Verpakking / doos | 6-SMD, No Lead | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| uitgang | LVPECL | |
| Temperatuur | -5°C ~ 85°C |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| montage Type | Surface Mount | |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.055" (1.40mm) | |
| Functie | Enable/Disable | |
| frequentie Stabiliteit | - | |
| Frequentie | 212.5 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 60mA | |
| Current - Supply (Disable) (Max) | 2mA | |
| Base Resonator | Crystal | |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als EPSON XG-2103CA 212.5000M-PHRHL0.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | XG-2103CA 212.5000M-LHRHL3 | XG-2103CA 212.5000M-LHRHB | XG-2103CA 150.0000M-PHRHB | XG-2103CA 132.8125M-PHRHB |
| Fabrikant | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| frequentie Stabiliteit | - | - | - | - |
| Frequentie | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Voltage - Levering | - | - | - | - |
| ratings | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Current - Supply (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| uitgang | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Functie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download XG-2103CA 212.5000M-PHRHL0 PDF -datasheets en EPSON -documentatie voor XG-2103CA 212.5000M-PHRHL0 - EPSON.
XG-2102CA 700.0000M-LGRNEPSONXTAL OSC SO 700.0000MHZ LVDS SMD
XG-2103CA 150.0000M-PHRHBEPSONXTAL OSC SO 150.0000MHZ LVPECL
XG-2121CA 106.2500M-PGPABEPSONXTAL OSC SO 106.2500MHZ LVPECL
XG-2103CA 133.333333M-LHSHBEPSONXTAL OSC SO 133.333333MHZ LVDS
XG-2121CA 100.0000M-PGPNL3EPSONXTAL OSC SO 100.0000MHZ LVPECL
XG-2102CA 644.53125M-PGPNL3EPSONXG-2102CA 644.53125M-PGPNL3: SAW
XG-2103CA 212.5000M-LHRHBEPSONXTAL OSC SO 212.5000MHZ LVDS SMD
XG-2103CA 132.8125M-PHRHBEPSONXTAL OSC SO 132.8125MHZ LVPECL
XG-2102CA 644.53125M-PGPNL0EPSONXG-2102CA 644.53125M-PGPNL0: SAW
XG-2121CA 100.0000M-LGPABEPSONXTAL OSC SO 100.0000MHZ LVDS SMD
XG-2102CA 705.8000M-PGPAEPSONXTAL OSC SO 705.8000MHZ LVPECL
XG-2103CA 212.5000M-LHRHL3EPSONXTAL OSC SO 212.5000MHZ LVDS SMD
XG-2121CA 100.0000M-PGRNBEPSONXTAL OSC SO 100.0000MHZ LVPECL
XG-2121CA 100.0000M-LGRNBEPSONXTAL OSC SO 100.0000MHZ LVDS SMDUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.